| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Væksthus | 2.200 m² | 1992 | – | 1 | Stål | Glas |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Schroll Property ApS | 100.0%(1/1) | 22.3.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| GARTNERIEJENDOMMEN ODENSEVEJ 58, NR. SØBY, ApS | 100.0% | 30.12.2017 |
| Væksthus | 2.200 m² | 1996 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 2.200 m² | 1992 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 2.200 m² | 1986 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 2.200 m² | 1976 | 1987 | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 2.040 m² | 1978 | 1996 | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 880 m² | 1986 | 1987 | 1 | Ukendt | Glas |
| Væksthus | 760 m² | 1963 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 760 m² | 1965 | – | 1 | Stål | Glas |
| Væksthus | 504 m² | 1982 | – | 1 | Ingen ydervægge | Glas |
| Anden bygning til landbrug mv. | 160 m² | 1978 | 1996 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | 95 m² | 1986 | 1994 | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 74 m² | 1998 | – | 1 | Betonelementer | Cementsten |
| Anden bygning til landbrug mv. | 48 m² | 1993 | – | 1 | Ingen ydervægge | Metal |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2017 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |