| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 547 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Vores Bolig | 100.0%(1/1) | 4.5.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 14810870 | 100.0% | 4.5.2023 |
| Ballerup Kommune | 100.0% | 26.6.2018 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 527 m² |
| 2019 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 413 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 291 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Forsamlingshus | 197 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 4.5.2023 | Ikke oplyst | – |
| 26.6.2018 | Almindelig fri handel | 6.125.000 kr. |
| 20.7.1964 | Anden overdragelse | 699.060 kr. |