| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligselskabet Kolding | 100.0%(1/1) | 14.2.2024 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0% | 19.9.2023 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 378 m² |
| 2025 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Række-, kæde- og klyngehus | 378 m² | 2025 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.9.2023 | Almindelig fri handel | 4.725.000 kr. |
| 30.9.2013 | Almindelig fri handel | – |