| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 566 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Varde Bolig Administration | 100.0%(1/1) | 5.5.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Esbjerg Kommune | 100.0% | 24.1.2019 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 521 m² |
| 2022 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 473 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 315 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 315 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 152 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | 2022 | – | – | Glas | Metal |
| Udhus | – | – | – | – | Metal | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 24.1.2019 | Almindelig fri handel | 3.816.777 kr. |
| 31.8.2010 | Almindelig fri handel | – |