| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 6.083 m² | 2019 | – | 6 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| WAGNER EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 17.11.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| TN UDVIKLING A/S | 100.0% | 3.11.2015 |
| DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S | 100.0% | 3.11.2015 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 3.11.2015 | Almindelig fri handel | 26.086.876 kr. |
| 3.11.2015 | Almindelig fri handel | 13.043.437 kr. |
| 29.6.1998 | Almindelig fri handel | – |