| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 382 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Strandhavehus ApS | 100.0%(1/1) | 5.8.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Gribskov Kommune | 100.0% | 31.10.2013 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 286 m² |
| 2015 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 96 m² | 2015 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.2013 | Almindelig fri handel | 2.550.000 kr. |
| 22.4.2012 | Almindelig fri handel | – |