| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 5.201 m² | 2017 | – | 7 | Betonelementer | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Plus Bolig | 100.0%(1/1) | 15.2.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| I/S BYGGEFELT M | 100.0% | 9.2.2015 |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 9.2.2015 | Almindelig fri handel | 21.164.000 kr. |
| 31.12.2008 | Almindelig fri handel | – |