| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hertha Bofællesskaber og Værksted | 100.0%(1/1) | 24.6.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| LANDSBYFONDEN | 100.0% | 31.12.2013 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligbygning til døgninstitution | 298 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2013 | Almindelig fri handel | 671.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |