| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 2.831 m² | 2012 | – | 2 | Ukendt | Ukendt |
| Grundskole |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.1999 |
| 1.490 m² |
| 1954 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 1.330 m² | 1954 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 1.131 m² | 1970 | 2012 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Grundskole | 1.082 m² | 1970 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 50 m² | 2014 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Carport | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 1954 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Undervisning/forskning | 3.212 m² | – | 2012 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1999 | Almindelig fri handel | – |