| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 7.6.2015 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 33382421 | 100.0% | 31.5.2015 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommerhus | 125 m² | 2017 | – | 1 | Ukendt | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2015 | Almindelig fri handel | 450.000 kr. |
| 28.12.2010 | Almindelig fri handel | 7.500.000 kr. Samlet pris for 11 ejendomme |
| 30.12.1997 | Anden overdragelse | – |