| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 101 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PGM ApS | 100.0%(1/1) | 31.5.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| VIP Estate ApS | 100.0% | 31.5.2025 |
| CVR 35673229 | 100.0% | 6.7.2023 |
| Holbæk Kommune | 100.0% | 5.11.2020 |
| – |
| – |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 98 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 96 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 96 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 93 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 88 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 85 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 84 m² | – | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2025 | Almindelig fri handel | 16.000.000 kr. |
| 6.7.2023Tilbagerullet | Interessesammenfald | 1 kr. |
| 5.11.2020 | Almindelig fri handel | – |
| 5.11.2020 | Almindelig fri handel | 4.500.000 kr. |
| 5.11.2020 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.2011 | Almindelig fri handel | 2.521.320 kr. |
| 30.6.2001 | Anden overdragelse | – |