| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Strandhavehus II ApS | 100.0%(1/1) | 19.9.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Gribskov Kommune | 100.0% | 19.9.2019 |
| CVR 28952929 | 50.0% | 23.6.2006 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 545 m² |
| 2021 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 545 m² | 2021 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 315 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 315 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 212 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 212 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.9.2019 | Almindelig fri handel | 7.483.000 kr. |
| 23.6.2006 | Almindelig fri handel | – |
| 23.6.2006 | Anden overdragelse | – |
| 23.6.2006 | Almindelig fri handel | 6.074.750 kr. |
| 28.2.2001 | Almindelig fri handel | – |