| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Nyborg Kommune | 100.0%(1/1) | 22.4.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DSB EJENDOMSUDVIKLING A/S | 100.0% | 28.2.2021 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til serviceerhverv | 31 m² | 2021 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2021 | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 23.8.2010 | Anden overdragelse | – |