| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 536 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sorø Boligselskab | 100.0%(1/1) | 25.2.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Sorø Kommune | 100.0% | 19.9.2017 |
| REMA Etablering A/S | 100.0% | 30.10.2016 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 536 m² |
| 2019 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 536 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 366 m² | 2019 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2019 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 19.9.2017 | Almindelig fri handel | 4.192.000 kr. |
| 30.10.2016 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2007 | Almindelig fri handel | – |