| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 4.464 m² | 1930 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Frederiksberg Kommune | 100.0%(1/1) | 31.12.1969 |
| Grundskole |
| 1.826 m² |
| 2004 |
| – |
| 4 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Grundskole | 1.223 m² | 2018 | – | 2 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 912 m² | 2024 | – | 2 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Daginstitution | 332 m² | 2002 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Grundskole | 67 m² | 1930 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bygning til energiproduktion | 9 m² | 1954 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 1930 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Udhus | – | 2014 | – | – | Træbeklædning | Plastmaterialer |
| Carport | – | 1985 | – | – | Andet materiale | Metal |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Ukendt | Cementsten |
| Grundskole | 455 m² | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | 150.000 kr. |