| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Hostrupsvej 8 | 100.0%(1/1) | 28.11.1982 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 764 m² | 1893 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Udhus | – | 1995 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Etagebolig/flerfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.1982 | Almindelig fri handel | 410.000 kr. |