| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 625 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 313 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MGE Hornbæk ApS | 100.0%(1/1) | 2.12.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38395416 | 100.0% | 30.11.2020 |
| MTB Ejendomme I/S | 50.0% | 31.5.2017 |
| CVR 38145924 | 16.7% | 31.5.2017 |
| CVR 29397384 | 100.0% | 31.12.2014 |
| – |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 313 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 313 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 240 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 240 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Dobbelthus | 240 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 104 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2020 | Interessesammenfald | 15.000.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.5.2017 | Almindelig fri handel | 21.875.000 kr. |
| 30.11.2016 | Almindelig fri handel | 3.700.000 kr. |
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | 5.000.000 kr. |
| 31.10.2006 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.2006 | Anden overdragelse | – |