| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollegium | 3.910 m² | 2010 | – | 2 | Glas | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Heimstaden Kollegiet Noden ApS | 100.0%(1/1) | 3.10.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17337378 | 100.0% | 30.6.2012 |
| CVR 30910885 | 100.0% | 12.10.2011 |
| Roskilde Kommune | 100.0% | 31.3.2010 |
| 235 m² |
| 2010 |
| – |
| 1 |
| Træbeklædning |
| Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Andet materiale | Ukendt |
| Kollegium | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2012 | Anden overdragelse | 51.450.000 kr. |
| 12.10.2011 | Almindelig fri handel | 51.450.000 kr. |
| 31.3.2010 | Almindelig fri handel | 10.880.350 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |