| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.444 m² | 2014 | – | 4 | Betonelementer | Cementsten |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 30.7.2014 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Norddjurs Kommune | 100.0% | 31.5.2012 |
| 1.299 m² |
| 2014 |
| – |
| 4 |
| Betonelementer |
| Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Fritliggende overdækning | – | 2018 | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2012 | Almindelig fri handel | 5.100.000 kr. |
| 31.10.2004 | Ikke oplyst | – |