| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbrug/råstofudvinding | 487 m² | 1979 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Heimstaden Drastrupgårdsvej ApS | 100.0%(1/1) | 11.7.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Randers Kommune | 100.0% | 31.5.2008 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 324 m² | 1873 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Landbrug/råstofudvinding | 300 m² | 1979 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 227 m² | 1904 | – | 1 | Betonelementer | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 180 m² | 1850 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 157 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 157 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 157 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 157 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2012 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 152 m² | 2016 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Landbrug/råstofudvinding | 108 m² | 1947 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1979 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 5 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 5 m² | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.12.2010 | Almindelig fri handel | 1.892.800 kr. |
| 31.5.2008 | Almindelig fri handel | 818.750 kr. |
| 31.5.2008 | Almindelig fri handel | 818.750 kr. |
| 30.9.2005 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |