| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| CERVOGRUPPEN ApS | 100.0%(1/1) | 20.3.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28676603 | 100.0% | 22.11.2015 |
| Carport |
| – |
| 2011 |
| – |
| – |
| Glas |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 120 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Glas | Eternit (skifer) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 22.11.2015 | Ikke oplyst | – |
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | – |
| 28.2.2007 | Anden overdragelse | – |