| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 182 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Vestergårds Alle | 100.0%(1/1) | 5.12.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 17551140 | 100.0% | 30.9.2010 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 180 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 179 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 156 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 141 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 141 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 141 m² | 2011 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 2011 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2010 | Almindelig fri handel | 6.200.000 kr. |
| 31.12.2006 | Anden overdragelse | – |