| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 117 m² | 2012 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BS Domea Lunderskov-Kolding | 100.0%(1/1) | 27.3.2012 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Kolding Kommune | 100.0% | 29.2.2012 |
| Række-, kæde- eller dobbelthus |
| 117 m² |
| 2012 |
| – |
| 2 |
| Fibercement (eternit) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 117 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 117 m² | 2011 | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 113 m² | 2012 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 112 m² | 2011 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 112 m² | 2011 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 111 m² | 2011 | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 110 m² | 2011 | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 110 m² | 2011 | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 110 m² | 2011 | – | 2 | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 108 m² | 2011 | – | 2 | Fibercement (eternit) | Cementsten |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2012 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2006 | Almindelig fri handel | 2.357.000 kr. |
| 30.6.2006 | Almindelig fri handel | – |