| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 248 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| FlexBo Sjælland | 100.0%(1/1) | 31.12.2005 |
| Række-, kæde- og klyngehus | 248 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Dobbelthus | 152 m² | 2008 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.3.2009 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2005 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2005 | Anden overdragelse | – |