| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daginstitution | 568 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 12.12.2013 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 0.0% | 24.1.2000 |
| 1880 |
| 2019 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 348 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 323 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri med integreret produktionsapparat | 283 m² | 1910 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 240 m² | 1990 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | 202 m² | 1880 | 1982 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Landbrug/råstofudvinding | 195 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 151 m² | 1929 | – | 1 | Ukendt | Eternit (skifer) |
| Landbrug/råstofudvinding | 142 m² | 1929 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til institutionsformål | 131 m² | 1997 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Stuehus til landbrugsejendom | 129 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 127 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 111 m² | 1995 | – | 1 | Træbeklædning | Stråtag |
| Maskinhus, garage mv. | 104 m² | 1955 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 100 m² | 1968 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 90 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Stråtag |
| Fritliggende enfamiliehus | 86 m² | 1929 | 1962 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Anden bygning til fritidsformål | 82 m² | 1998 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende enfamiliehus | 80 m² | 1951 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 80 m² | 1994 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Fritliggende enfamiliehus | 65 m² | 1949 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Industri/håndværk | 65 m² | 1964 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 64 m² | 2009 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 60 m² | 2015 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Bygning til heste | 59 m² | 1984 | 2009 | 1 | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 25 m² | 1998 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 19 m² | 1992 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 19 m² | 1992 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 13 m² | 1994 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 10 m² | 2024 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1955 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1977 | – | – | Træbeklædning | Stråtag |
| Udhus | – | 1981 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende overdækning | – | 1000 | – | – | Ingen ydervægge | Plastmaterialer |
| Udhus | – | 2025 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1951 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1980 | – | – | Træbeklædning | Stråtag |
| Udhus | – | 1964 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1000 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1997 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende overdækning | – | 2022 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 2019 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 2009 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Ukendt bygning | – | 1000 | – | – | Ukendt | Fibercement (bølgeplader) |
| Landbrug/råstofudvinding | 357 m² | – | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Landbrug/råstofudvinding | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til heste | – | – | – | – | – | – |
| Ukendt bygning | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.12.2013 | Anden overdragelse | – |
| 31.10.2008 | Almindelig fri handel | 6.500.000 kr. Samlet pris for 37 ejendomme |
| 31.10.2008 | Almindelig fri handel | 13.000.000 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |