| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NECAS A/S | 100.0%(1/1) | 13.7.2008 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 2.058 m² | 2009 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Kontor | 792 m² | 2009 | 2025 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Kontor | 336 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2008 | Almindelig fri handel | 908.910 kr. |