# Companies in 2980 Kokkedal

**Postal code:** 2980
**Municipality:** FREDENSBORG
**Active companies:** 1,417 (2,563 ceased)
**New registrations (last 30 days):** 7
**Estimated employees:** 5,799
**Unique industries:** 221
**Total estimated turnover:** 3.72 bn DKK

## Largest industries (10)


| Industry code | Industry | Companies |

|--------------|----------|-----------|

| 642120 | Ikke-finansielle holdingselskaber | 219 |

| 949900 | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 132 |

| 702000 | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | 80 |

| 622000 | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | 51 |

| 649990 | Anden finansiel formidling i.a.n. | 43 |

| 433200 | Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | 37 |

| 682040 | Udlejning af erhvervsejendomme | 36 |

| 621000 | Computerprogrammering | 36 |

| 692000 | Bogføring og revision; skatterådgivning | 22 |

| 812100 | Almindelig rengøring i bygninger | 21 |

## Top companies by revenue


| # | CVR | Name | Revenue | Employees | Industry |

|---|-----|------|---------|-----------|----------|

| 1 | 44401398 | MC HB8 A/S | 1.43 bn DKK | - | Ikke-finansielle holdingselskaber |

| 2 | 20719907 | COMM2IG A/S | 1.31 bn DKK | 167 | Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr |

| 3 | 28331843 | PHILIPSON WINE ApS | 460.48 m DKK | 59 | Engroshandel med vin og spiritus |

| 4 | 15912200 | DPA MICROPHONES A/S | 331.26 m DKK | 185 | Fremstilling af elektronik til husholdninger |

| 5 | 20050535 | SCANOMAT A/S | 160.58 m DKK | 71 | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien |

| 6 | 37228796 | Mentha Capital Denmark P/S | 9.89 m DKK | 1 | Investering for egen regning |

| 7 | 32499171 | VISITNORDSJÆLLAND F.M.B.A. | 9.78 m DKK | 9 | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |

| 8 | 43542567 | Perse Transport ApS | 4.97 m DKK | 4 | Vejgodstransport |

| 9 | 44219719 | Murermester Lars Sjolte Knudsen ApS | 1.94 m DKK | 3 | Murerarbejde |

| 10 | 44984458 | A&M Maler Service ApS | 1.62 m DKK | 3 | Maleraktiviteter |

---
*Data period: 2026-10-27. Source: Aggregated from the Danish CVR registry + annual reports (Erhvervsstyrelsen).*

Canonical: https://companydata.dk/da/postnummer/2980
